MONYET : 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
KAMBING : 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98.
KUDA : 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99.
ULAR : 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00.
NAGA : 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
KELINCI : 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
HARIMAU : 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
KERBAU : 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
TIKUS : 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
BABI : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
ANJING : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
AYAM : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
JALUR SHIO DAN JUMLAH
JALUR I => SHIO:01,04,07,10 | JUMLAH:0147
JALUR II => SHIO:02,05,08,11 | JUMLAH:258
JALUR III=> SHIO:03,06,09,12 | JUMLAH:369


